Tabs pantalla principal presupuesto#
La pantalla principal de presupuesto presenta una serie de tablas de consulta divididas en pestañas o Tabs. El detalle se encuentra en este capítulo.
Funcionalidades generales#
Las tablas de consulta contienen las siguientes funcionalidades
Funcionalidad | Descripción | Tabs |
---|---|---|
1. Nuevo presupuesto | Redirige el formulario de presupuesto (new) | índice y Resumen |
2. Exportar | Esta opción exporta todo el listado que esté viendo el usuario, sin importar si este ocupa varias páginas en la aplicación. Se descarga un archivo con el nombre de la pestaña | Detalle, SAP Proyectos, SAP ON CECO y SAP ON PEP |
3. Selector de columnas | Esta opción permite agregar o eliminar las columnas que se van a mostrar en cada una de las tablas. Al dar clic sobre el botón, se habilita una ventana en la que se puede seleccionar las columnas que se desea ver en el listado o exportar a Excel | Todas |
4. Agrupar, filtrar, ordenar y reubicar columnas | El encabezado del listado permite aplicar filtros, ordenar de manera descendente o ascendente y reubicar las columnas arrastrándolas hacia la derecha o la izquierda. También permite agrupar información arrastrando la columna hacia la parte superior del encabezado | Todas |
5. Ver | Este botón permite ver el detalle de cada elemento de presupuesto ubicado en la tabla “índice”, sin posibilidad de edición | índice |
6. Editar | Este botón redirige hacia el formulario de presupuesto del elemento seleccionado en la tabla, en el modo edición | índice |
1. Tab índice#
-
Lista con datos: Proyecta-Presupuesto (PPresupuesto) ver lista desarrollo
-
Lista de etiquetas y traducciones: Proyecta-Definición Columnas Indice (ProyectaDefinicin Columnas Indice) ver lista desarrollo
La tabla muestra cada uno de los presupuestos creados, los cuales pueden corresponder a un presupuesto anual por proyecto, o a un presupuesto anual de oficina nacional. La tabla se agrupa por defecto en Presupuestos por Proyecto y Presupuestos ON
Sus columnas corresponden a los datos mínimos que permiten identificar un presupuesto, los cuales se diligencian en la sección “Datos básicos” del formulario de creación de presupuesto.
- Para Presupuestos de proyectos: Región/País, Año, Código de proyecto, Título y Línea de intervención.
- Para Presupuestos de oficina nacional: Región/País y año
Esta tabla se actualiza cada vez que se crea o edita un elemento de presupuesto, y es la única que permite edición del presupuesto.
2. Tab Resumen#
-
Lista con datos: Proyecta-Resumen presupuesto (PPresResumen) ver lista desarrollo
-
Lista de etiquetas y traducciones: Proyecta-Definición columnas resumen presupuesto (DefinicinColumnasPresupuestoResumen) ver lista desarrollo
-
Servicio
Muestra los presupuestos creados, al igual que en la tabla índice. En este caso, totaliza los valores de presupuesto ingresados por tipo de financiador FFRR o FFCC. Esta tabla se actualiza con frecuencia diaria por medio de una tarea programada en la madrugada.
Columna | Origen | Cálculo |
---|---|---|
Año | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: PPresAnio | Ninguno |
País/Región | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: OCTAVIAPais o OCTAVIARegion | Si país está vacío, trae la región |
Línea de Intervención | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: OCTAVIALineaIntervencion | Ninguno, el campo aparece vacío para Presupuesto ON |
Código de proyecto | Lista:Proyecta-Presupuesto / columna:PPresCodProy | Ninguno, el campo aparece vacío para Presupuesto ON |
FFRR | Lista: Proyecta- Detalle Presupuesto / columnas: PPresEnero y todos los meses | Suma todos los Euros ingresados para tipo de Financiador FFRR correspodnientes al PPresPresupuesto del registro |
FFCC | Lista: Proyecta- Detalle Presupuesto / columnas: PPresEnero y todos los meses | Suma todos los Euros ingresados para tipo de Financiador FFCC correspodnientes al PPresPresupuesto del registro |
Total | No aplica | Suma de los resultados de FFRR y FFCC |
3. Tab Detalle#
-
Lista con datos: Proyecta-Detalle Presupuesto (PPresDetalleMeses) ver lista desarrollo
-
Lista de etiquetas y traducciones: Proyecta-Definición columnas detalle presupuesto (DefinicinColumnasDetalleProyecta) ver lista desarrollo
Muestra cada uno de los registros ingresados en el paso de ingreso de presupuesto, es decir, en las tablas de ingreso de presupuesto que aparecen en el formulario de creación / edición.
Esta tabla se actualiza cada vez que se crea o edita un elemento de presupuesto, está pensada para que se puedan exportar los datos a Excel y realizar validaciones de negocio.
Columna | Origen | Cálculo |
---|---|---|
Tipo Presupuesto | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: PPresTipoPres | Ninguno |
Región | No aplica | Calculado, con bas en Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: OCTAVIAPais o OCTAVIARegion , si está diligenciado el país, se trae la región correspondiente, si está diligenciada la región, se configura la misma región |
País/Región | Proyecta-Presupuesto / columna: OCTAVIAPais o OCTAVIARegion | Si país está vacío, trae la región |
Año | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: PPresAnio | Ninguno |
Código proyecto | Lista:Proyecta-Presupuesto / columna:PPresCodProy o Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:OCTAVIACodigoProyecto | Si es tipo de presupuesto por proyecto, usa la lista Proyecta-Presupuesto. Si es tipo de presupuesto ON, usa la lista Detalle prespuesto. Para presupuesto ON, puede tener registros con este campo vacío |
Título de proyecto | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna:Título | Ninguno, para presupuesto ON, aparece vacío. |
Línea de intervención | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: OCTAVIALineaIntervencion o Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:OCTAVIALineaIntervencion | Si es tipo de presupuesto por proyecto, usa la lista Proyecta-Presupuesto. Si es tipo de presupuesto ON, usa la lista Detalle prespuesto. Para presupuesto ON, puede tener registros con este campo vacío |
Finalidad | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresFinalidad | Ninguno, puede tener campos vacíos |
Identificación financiador | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: OCTAVIAFinanciadorSap | Trae el código del financiador, desde la lista de FinanciadorSap |
Código Financiación Directa | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCodSubvencion | Ninguno. Para presupuesto ON, puede tener registros con este campo vacío |
Naturaleza Contable | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresNatuGasto | Ninguno |
CECO | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCeco | Ninguno, puede haber registros con este campo vacío. Sólo se diligencia para prespuesto ON |
Campaña | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCampanas | Ninguno, puede haber registros con este campo vacío. Sólo se diligencia para presupuesto ON |
Código PEP ON | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCodProyFFCC | Ninguno, puede haber registros con este campo vacío. Sólo se diligencia para presupuesto ON |
Departamento | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresDepartamento | Ninguno, para presupuesto por proyecto este campo aparece vacío |
Código PEP | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCodPep | Ninguno, para presupuesto ON aparece vacío |
Total Año | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresTotalAnio | Ninguno |
Enero | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresEnero | Ninguno |
Febrero | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresFebrero | Ninguno |
Marzo | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresMarzo | Ninguno |
Abril | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresAbril | Ninguno |
Mayo | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresMayo | Ninguno |
Junio | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresJunio | Ninguno |
Julio | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresJulio | Ninguno |
Agosto | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresAgosto | Ninguno |
Septiembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresSeptiembre | Ninguno |
Octubre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresOctubre | Ninguno |
Noviembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresNoviembre | Ninguno |
Diciembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresDiciembre | Ninguno |
4. Tab SAP Proyectos#
-
Lista con datos: Proyecta-Presupuesto por pais (PPresXPais) ver lista desarrollo
-
Lista de etiquetas y traducciones: Proyecta-Definición Columnas Presupuesto CSV (proyectadefinicioncolumnasbudgetcsv) ver lista desarrollo
-
Servicio
Esta tabla tiene la información ordenada en el layout necesario para carga de presupuesto de proyectos a SAP en una estructura fija definida por el cliente. Sólo toma lo detalles de presupuesto que son del tipo "Presupuesto por Proyecto" y lo organiza en las siguientes columnas:
Columna | Origen | Ejemplo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
País/Región | Proyecta-Presupuesto / columna: OCTAVIAPais o OCTAVIARegion | Colombia | Texto. Si país está vacío, trae la región | |
Presupuesto año | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: PPresAnio | 2020 | Texto | |
Campaña | Estático "NA" | NA | Texto | |
Código PEP | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCodPep | 01ES.XXXX.ESEE.GRAL | Texto | |
Departamento | Estático "z" | Z | Texto | |
Cebe interlocutor | Estático | NANA | Texto | |
Clase de coste | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresNatuGasto | 7231000000 | Texto, trae el código | |
Subvención | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCodSubvencion | NA | Texto | |
ISE Implementador | Estático | NA | Texto | |
ID Proyecto | Lista:Proyecta-Presupuesto / columna:PPresCodProy | 012001 | Texto | |
Gasto indirecto | Estático (vacío) | |||
Enero | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresEnero | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Febrero | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresFebrero | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Marzo | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresMarzo | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Abril | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresAbril | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Mayo | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresMayo | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Junio | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresJunio | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Julio | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresJulio | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Agosto | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresAgosto | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Septiembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresSeptiembre | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Octubre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresOctubre | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Noviembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresNoviembre | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Diciembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresDiciembre | 100,00 | Numérico, 2 decimales |
Validación: se deben tener tantos registros en este informe como registros de tipo "presupuesto por proyecto" en la tabla de detalle.
Esta tabla se actualiza con frecuencia diaria por medio de una tarea programada en la madrugada.
5. Tab SAP ON CECO#
-
Lista con datos: Proyecta-Presupuesto por On (PPresupuestoXOn) ver lista desarrollo
-
Lista de etiquetas y traducciones: Proyecta-Definición Columnas Presupuesto CSV (proyectadefinicioncolumnasbudgetcsv) ver lista desarrollo
-
Servicio
Esta tabla tiene la información ordenada en el layout necesario para carga de presupuesto de oficina nacional a SAP en una estructura fija definida por el cliente. SAP ON CECO toma como origen sólo los tipos de presupuesto ON, que tengan diligenciado CECO. El reporte contiene las siguientes columnas
Columna | Origen | Ejemplo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
País/Región | Proyecta-Presupuesto / columna: OCTAVIAPais o OCTAVIARegion | Colombia | Texto. Si país está vacío, trae la región | |
Presupuesto año | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: PPresAnio | 2020 | Texto | |
Campaña | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCampanas | NA | Texto, trae el código | |
Centro de Coste | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCeco | 9601 | Texto, trae el código | |
Producto Final | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresFinalidad o columna:OCTAVIALineaIntervencion | SOP.1.0 | Texto, traer el código | |
Cebe interlocutor | Estático | NANA | Texto | |
Clase de coste | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresNatuGasto | 7231000000 | Texto, trae el código | |
Subvención | Estático | NA | Texto | |
ISE Implementador | Estático | NA | Texto | |
ID Proyecto | Estático (vacío) | |||
Gasto indirecto | Estático (vacío) | |||
Enero | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresEnero | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Febrero | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresFebrero | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Marzo | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresMarzo | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Abril | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresAbril | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Mayo | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresMayo | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Junio | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresJunio | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Julio | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresJulio | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Agosto | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresAgosto | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Septiembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresSeptiembre | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Octubre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresOctubre | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Noviembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresNoviembre | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Diciembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresDiciembre | 100,00 | Numérico, 2 decimales |
Esta tabla se actualiza con frecuencia diaria por medio de una tarea programada en la madrugada.
6. Tab SAP ON PEP#
-
Lista con datos: Proyecta-Presupuesto por On (PPresupuestoXOn) ver lista desarrollo
-
Lista de etiquetas y traducciones: Proyecta-Definición Columnas Presupuesto CSV (proyectadefinicioncolumnasbudgetcsv) ver lista desarrollo
-
Servicio
SAP ON PEP tiene una estructura similar a SAP Proyectos, pero toma como origen sólo los tipos de presupuesto ON, que tengan diligenciado Código proyecto FFCC. El reporte contiene las siguientes columnas
Columna | Origen | Ejemplo | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
País/Región | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: OCTAVIAPais o OCTAVIARegion | Colombia | Texto, si país está vacío, consulta la región | |
Presupuesto año | Lista: Proyecta-Presupuesto / columna: PPresAnio | 2020 | Texto | |
Campaña | Estático "NA" | NA | Texto | |
Código PEP | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCodProyFFCC | 01ES.01ON.ESEE.GRAL | Texto | |
Departamento | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresDepartamento | P | Texto, trae el código | |
Cebe interlocutor | Estático | NANA | Texto | |
Clase de coste | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresNatuGasto | 7231000000 | Texto, trae el código | |
Subvención | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresCodSubvencion | NA | Texto | |
ISE Implementador | Estático | NA | Texto | |
ID Proyecto | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:OCTAVIACodigoProyecto | 0mkdos12001 | Texto | |
Gasto indirecto | Estático (vacío) | |||
Enero | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresEnero | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Febrero | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresFebrero | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Marzo | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresMarzo | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Abril | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresAbril | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Mayo | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresMayo | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Junio | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresJunio | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Julio | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresJulio | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Agosto | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresAgosto | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Septiembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresSeptiembre | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Octubre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresOctubre | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Noviembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresNoviembre | 100,00 | Numérico, 2 decimales | |
Diciembre | Lista:Proyecta-Detalle Presupuesto / columna:PPresDiciembre | 100,00 | Numérico, 2 decimales |
Esta tabla se actualiza con frecuencia diaria por medio de una tarea programada en la madrugada.